Tato funkce umožňuje řadit prezentace škol podle aktuálnosti a množství obsažených informací. Často aktualizované prezentace obsahující všechny důležité informace se řadí vždy na začátek seznamu. Naopak zanedbané prezentace jsou až na konci.
Do hodnocení prezentace se zohledňuje 5 základních ukazatelů o prezentaci školy. Maximální hodnocení je 100 %.
Další informace o řazení škol naleznete na stránce O webu.
| Ukazatel | Maximální možná hodnota | Možné hodnoty |
|---|---|---|
| Aktualizace | 30 % | Za každý měsíc od poslední aktualizace se odečte 2,5 % (příklad: poslední aktualizace byla před 6. měsíci, hodnota bude 10 %) |
| Logo školy | 20 % | Vloženo – 20 % Nevloženo – 0 % |
| Fotogalerie školy | 20 % | 1 až 19 fotografií – za každou fotografii 1 % 20 a více fotografií – 20 % Bez fotografií – 0 % |
| Výhody školy | 10 % | Vloženo – 10 % Nevloženo – 0 % |
| Návštěvnost prezentace | 20 % | Maximální hodnotu lze dosáhnout pokud prezentace školy bude nejnavštěvovanější ze všech |
| Celkem | 100 % |
Aktuální hodnocení prezentace školy s rozdělením jednotlivých ukazatelů naleznete po přihlášení v administraci prezentace. Toto hodnocení určuje pouze kvalitu prezentace školy na tomto serveru.